N-甲基二乙醇胺中陽離子的分析測定
Printing time: Thu Sep 30 16:35:08 2010
Injection time: Thu Sep 30 14:07:42 2010
operator: (temporary), system administrator
File opened:
--------------------------------------------------------------------
Rank Time Name Quantity Area E.PlateNum k Asymmetry
--------------------------------------------------------------------1 3.516 NA 10 237537 0 0.000 0.68
2 3.918 NH4 10 88961 65 0.114 0.85
3 5.390 K 15 151266 547 0.533 1.23
4 6.496 N-甲基二乙醇胺 469588 526 0.848 1.41
5 8.361 MG 10 319410 664 1.378 1.65
6 11.127 CA 10 184421 1170 2.165 2.12
--------------------------------------------------------------------
Total 55 1451183
微信掃一掃